海外投資家が売り越しに転じ、主な買い手は信託銀行【9/24-9/27】(10月6日)

日付 部門名 225先物 TOPIX先物 日経400先物 先物合計 株式 all
2019/9/27 自己(日銀受注分を除く) ▲ 303 ▲ 4281 ▲ 321 ▲ 4906 3908 ▲ 997
2019/9/27 日銀 701 701
2019/9/27 個人 172 ▲ 96 1 76 722 798
2019/9/27 海外投資家 ▲ 3239 ▲ 296 ▲ 75 ▲ 3611 ▲ 2822 ▲ 6433
2019/9/27 信託銀行 492 4326 218 5035 ▲ 877 4158
2019/9/27 証券会社 38 ▲ 26 0 13 ▲ 8 4
2019/9/27 投資信託 2360 641 186 3187 ▲ 1389 1798
2019/9/27 事業法人 36 ▲ 17 ▲ 1 18 ▲ 415 ▲ 397
2019/9/27 その他法人等 5 ▲ 7 0 ▲ 2 286 284
2019/9/27 生保・損保 ▲ 28 47 0 19 ▲ 55 ▲ 36
2019/9/27 都銀・地銀等 438 ▲ 193 0 245 ▲ 144 100
2019/9/27 その他金融機関 ▲ 1 6 0 5 11 15

 

日付 部門名 225先物 TOPIX先物 日経400先物 先物合計 株式 all
2019 自己(日銀受注分を除く) 6113 ▲ 5389 116 840 ▲ 7845 ▲ 7005
2019 日銀 33839 33839
2019 個人 ▲ 3484 ▲ 130 1 ▲ 3613 ▲ 22862 ▲ 26475
2019 海外投資家 9549 7551 ▲ 578 16523 ▲ 31025 ▲ 14501
2019 信託銀行 ▲ 615 ▲ 3085 334 ▲ 3366 6137 2771
2019 証券会社 ▲ 102 ▲ 16 1 ▲ 117 ▲ 39 ▲ 156
2019 投資信託 ▲ 10721 1312 134 ▲ 9275 ▲ 4975 ▲ 14250
2019 事業法人 ▲ 158 ▲ 24 ▲ 0 ▲ 183 33650 33467
2019 その他法人等 ▲ 75 ▲ 91 ▲ 2 ▲ 169 3339 3171
2019 生保・損保 ▲ 620 346 0 ▲ 274 ▲ 3520 ▲ 3794
2019 都銀・地銀等 446 ▲ 457 0 ▲ 11 ▲ 4484 ▲ 4496
2019 その他金融機関 30 ▲ 4 0 27 ▲ 352 ▲ 325

 

 

 

強気材料:
信託銀行の買い

 

弱気材料:
海外投資家が売りに転じ、事業法人も売り越し

 

海外筋の買いは、逃げ足が速そうだと2週前に書きましたが、やはりそんな印象ですね。

 

 

 

HTML Comment Box is loading comments...