部門別売買動向、先物のデータ 2020年
日付 | 自己 | 個人 | 海外投資家 | 信託銀行 | 証券会社 | 投資信託 | 事業法人 | その他法人等 | 生保・損保 | 都銀・地銀等 | その他金融機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 7276 | -665 | -2591 | -3857 | -19 | 1050 | 0 | -28 | 66 | -893 | -5 |
1/17 | -271 | -427 | -3568 | 4112 | -29 | -483 | 73 | 0 | -23 | 499 | 10 |
1/24 | 1833 | 242 | -1368 | 202 | 13 | -729 | -54 | 3 | -11 | -188 | 20 |
1/31 | 3633 | 534 | -5427 | -347 | -10 | 1451 | 8 | 18 | 363 | -238 | -8 |
2/7 | -2880 | -1303 | 5097 | 1077 | -15 | -1271 | -65 | -52 | -77 | -328 | -12 |
2/14 | 687 | 354 | -457 | -477 | 7 | -570 | 0 | 11 | 324 | 39 | -11 |
2/21 | 1661 | 484 | -2496 | -1638 | 19 | 1610 | 12 | 2 | 189 | 140 | 5 |
2/28 | 7284 | 2852 | -14136 | 1313 | 78 | 2582 | 120 | 78 | -206 | -460 | 21 |
3/6 | 7480 | -591 | -9717 | 551 | -47 | 2368 | -14 | -24 | 406 | -311 | -4 |
3/13 | 5086 | -140 | -2891 | -569 | 15 | -2149 | -52 | 52 | 328 | 283 | -233 |
3/19 | 3972 | -854 | -3606 | 930 | -44 | 1026 | -35 | -27 | -406 | -821 | 7 |
3/27 | -6330 | -1514 | 3399 | 1787 | -62 | 4509 | -20 | -23 | -1091 | -302 | 49 |
4/3 | 1028 | 254 | -2685 | 3481 | 24 | -2545 | -40 | 8 | -50 | 436 | -48 |
4/10 | 2294 | -207 | -4716 | 768 | -3 | 1234 | 24 | -36 | -67 | 682 | -1 |
4/17 | 1836 | 153 | -1326 | 248 | 8 | -14 | 1 | -5 | 12 | -907 | -6 |
4/24 | 3142 | -230 | -1777 | -735 | -5 | -607 | 1 | -14 | 327 | -136 | -3 |
5/1 | 434 | 954 | -650 | -152 | 12 | -690 | 0 | -13 | -355 | 497 | 26 |
5/8 | -375 | -889 | -137 | 66 | -16 | 1457 | -40 | -5 | 9 | 46 | -4 |
5/15 | 2896 | 400 | -2749 | -325 | 24 | -364 | 36 | 8 | -241 | 374 | -47 |
5/22 | -3232 | -282 | 3091 | 505 | -57 | -680 | 36 | -4 | 119 | 541 | 7 |
sum | 37454 | -875 | -48710 | 6941 | -105 | 7187 | -9 | -49 | -384 | -1047 | -240 |
HTML Comment Box is loading comments...