海外投資家、先物は+972、株式は▲403 【8/19-8/23】

 

 

日付 部門名 225 TOPIX JPX 先物合計値 株式億円値 all
8/23 自己(日銀受注分を除く) ▲ 1710 1048 35 ▲ 627 ▲ 228 ▲ 855
8/23 日銀 707 707
8/23 個人 ▲ 1116 ▲ 18 ▲ 2 ▲ 1135 ▲ 1315 ▲ 2450
8/23 海外投資家 2544 ▲ 1528 ▲ 45 972 ▲ 403 569
8/23 信託銀行 193 137 5 335 12 347
8/23 証券会社 ▲ 32 8 ▲ 0 ▲ 24 ▲ 17 ▲ 41
8/23 投資信託 81 280 6 367 ▲ 182 185
8/23 事業法人 2 1 0 3 1077 1080
8/23 その他法人等 ▲ 40 1 0 ▲ 39 221 183
8/23 生保・損保 ▲ 51 14 0 ▲ 37 109 72
8/23 都銀・地銀等 130 41 0 171 ▲ 103 68
8/23 その他金融機関 ▲ 8 2 0 ▲ 6 ▲ 2 ▲ 8

 

 

 

 

 

部門名 225 TOPIX JPX 先物合計値 株式億円値 all
2019 自己(日銀受注分を除く) 6579 11830 636 19045 ▲ 23547 ▲ 4502
2019 日銀 31724 31724
2019 個人 ▲ 1951 45 ▲ 1 ▲ 1907 ▲ 13139 ▲ 15046
2019 海外投資家 2410 ▲ 5822 ▲ 720 ▲ 4132 ▲ 25742 ▲ 29873
2019 信託銀行 95 ▲ 6871 152 ▲ 6625 6546 ▲ 79
2019 証券会社 ▲ 53 14 1 ▲ 38 168 129
2019 投資信託 ▲ 6734 737 ▲ 53 ▲ 6050 ▲ 1632 ▲ 7681
2019 事業法人 ▲ 123 ▲ 4 ▲ 0 ▲ 128 29248 29120
2019 その他法人等 ▲ 108 ▲ 84 ▲ 3 ▲ 194 5512 5317
2019 生保・損保 ▲ 497 ▲ 24 0 ▲ 522 ▲ 3289 ▲ 3811
2019 都銀・地銀等 600 107 0 707 ▲ 3848 ▲ 3141
2019 その他金融機関 44 2 0 46 ▲ 596 ▲ 550

 

 

 

ついでに8月と9月の日経平均の推移のグラフです
なお、前回掲載時は月初日の引け値を起点にしていましたが、今回は前月末日の引け値を起点としたものに変更しました

 

 

※公開当初、起点の設定が1か月ずれたグラフを掲載していたので修正しました(9/2 15:30)

 

 

2015年のチャイナショック当時の値動きが大きかったことばかり目につきますが、
9月の中旬からやや強含むのが普通の年の傾向です。

 

ただし今年は、アメリカ長短金利逆転、各種経済指標の弱含み、
消費増税直前であることなど、例年とはいろいろ様子が異なるので、
これらの過去を動きを参考にしないほうがよいかもしれません。

HTML Comment Box is loading comments...