海外投資家は18年に売り尽くした?それはたぶん甘い楽観論・・【7/8-8/19】
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019/7/19 | 自己(日銀受注分を除く) | 309 | 598 | 55 | 962 | ▲ 2225 | ▲ 1262 |
2019/7/19 | 日銀 | 1408 | 1408 | ||||
2019/7/19 | 個人 | 238 | ▲ 87 | ▲ 1 | 150 | 501 | 651 |
2019/7/19 | 海外投資家 | 57 | 542 | ▲ 17 | 581 | ▲ 1444 | ▲ 863 |
2019/7/19 | 信託銀行 | ▲ 73 | ▲ 1042 | 0 | ▲ 1115 | 521 | ▲ 594 |
2019/7/19 | 証券会社 | 20 | ▲ 5 | ▲ 0 | 15 | 19 | 34 |
2019/7/19 | 投資信託 | 708 | ▲ 10 | ▲ 35 | 663 | ▲ 30 | 632 |
2019/7/19 | 事業法人 | 19 | ▲ 1 | ▲ 1 | 17 | 1005 | 1022 |
2019/7/19 | その他法人等 | ▲ 17 | 2 | 0 | ▲ 15 | 151 | 136 |
2019/7/19 | 生保・損保 | 11 | ▲ 3 | 0 | 8 | ▲ 11 | ▲ 4 |
2019/7/19 | 都銀・地銀等 | ▲ 1052 | 35 | 0 | ▲ 1018 | ▲ 24 | ▲ 1042 |
2019/7/19 | その他金融機関 | ▲ 10 | 0 | 0 | ▲ 10 | 27 | 18 |
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019/7/26 | 自己(日銀受注分を除く) | ▲ 1963 | 917 | ▲ 11 | ▲ 1057 | ▲ 1620 | ▲ 2677 |
2019/7/26 | 日銀 | 704 | 704 | ||||
2019/7/26 | 個人 | ▲ 456 | 2 | ▲ 0 | ▲ 455 | ▲ 1184 | ▲ 1638 |
2019/7/26 | 海外投資家 | 2513 | ▲ 383 | 14 | 2144 | 1203 | 3346 |
2019/7/26 | 信託銀行 | 287 | ▲ 193 | ▲ 4 | 91 | ▲ 578 | ▲ 488 |
2019/7/26 | 証券会社 | ▲ 45 | 4 | 0 | ▲ 40 | ▲ 53 | ▲ 93 |
2019/7/26 | 投資信託 | ▲ 1463 | ▲ 365 | 0 | ▲ 1828 | 315 | ▲ 1513 |
2019/7/26 | 事業法人 | ▲ 6 | ▲ 3 | 0 | ▲ 9 | 792 | 782 |
2019/7/26 | その他法人等 | ▲ 6 | 1 | 0 | ▲ 5 | 406 | 401 |
2019/7/26 | 生保・損保 | ▲ 10 | ▲ 10 | 0 | ▲ 20 | ▲ 15 | ▲ 35 |
2019/7/26 | 都銀・地銀等 | 898 | ▲ 14 | 0 | 884 | ▲ 16 | 868 |
2019/7/26 | その他金融機関 | 17 | 0 | 0 | 18 | ▲ 34 | ▲ 16 |
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019/8/2 | 自己(日銀受注分を除く) | 1000 | 2443 | 66 | 3510 | ▲ 3103 | 407 |
2019/8/2 | 日銀 | 1411 | 1411 | ||||
2019/8/2 | 個人 | 1793 | 7 | 2 | 1802 | 2369 | 4171 |
2019/8/2 | 海外投資家 | ▲ 1923 | ▲ 2203 | ▲ 80 | ▲ 4205 | ▲ 2092 | ▲ 6297 |
2019/8/2 | 信託銀行 | ▲ 176 | ▲ 130 | 23 | ▲ 284 | 456 | 172 |
2019/8/2 | 証券会社 | 100 | ▲ 6 | ▲ 0 | 94 | 64 | 158 |
2019/8/2 | 投資信託 | ▲ 814 | ▲ 8 | 5 | ▲ 817 | ▲ 228 | ▲ 1045 |
2019/8/2 | 事業法人 | 48 | ▲ 1 | ▲ 0 | 47 | 866 | 913 |
2019/8/2 | その他法人等 | 25 | ▲ 3 | ▲ 0 | 22 | 145 | 167 |
2019/8/2 | 生保・損保 | 6 | ▲ 50 | 0 | ▲ 44 | ▲ 33 | ▲ 77 |
2019/8/2 | 都銀・地銀等 | ▲ 216 | 6 | 0 | ▲ 210 | 52 | ▲ 158 |
2019/8/2 | その他金融機関 | ▲ 2 | ▲ 3 | 0 | ▲ 6 | 32 | 26 |
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019/8/9 | 自己(日銀受注分を除く) | 702 | 4561 | 58 | 5321 | ▲ 5317 | 4 |
2019/8/9 | 日銀 | 2121 | 2121 | ||||
2019/8/9 | 個人 | ▲ 65 | 9 | ▲ 1 | ▲ 57 | 2447 | 2390 |
2019/8/9 | 海外投資家 | ▲ 5475 | ▲ 4400 | ▲ 72 | ▲ 9947 | ▲ 1882 | ▲ 11829 |
2019/8/9 | 信託銀行 | 522 | ▲ 6 | 1 | 517 | ▲ 268 | 249 |
2019/8/9 | 証券会社 | ▲ 13 | 5 | 0 | ▲ 7 | 170 | 163 |
2019/8/9 | 投資信託 | 4113 | ▲ 43 | 14 | 4083 | 562 | 4646 |
2019/8/9 | 事業法人 | ▲ 5 | 0 | ▲ 0 | ▲ 5 | 1936 | 1932 |
2019/8/9 | その他法人等 | 1 | ▲ 0 | 0 | 1 | 76 | 77 |
2019/8/9 | 生保・損保 | 63 | ▲ 29 | 0 | 34 | 81 | 114 |
2019/8/9 | 都銀・地銀等 | 255 | ▲ 80 | 0 | 175 | ▲ 91 | 84 |
2019/8/9 | その他金融機関 | ▲ 22 | 3 | 0 | ▲ 20 | 48 | 28 |
8/9時点 19年通年
部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all | |
2019 | 自己(日銀受注分を除く) | 8747 | 8392 | 511 | 17650 | ▲ 21394 | ▲ 3743 |
2019 | 日銀 | 29603 | 29603 | ||||
2019 | 個人 | ▲ 1016 | 53 | 2 | ▲ 960 | ▲ 12667 | ▲ 13628 |
2019 | 海外投資家 | ▲ 222 | ▲ 2949 | ▲ 588 | ▲ 3759 | ▲ 22303 | ▲ 26062 |
2019 | 信託銀行 | ▲ 23 | ▲ 5975 | 146 | ▲ 5853 | 6168 | 315 |
2019 | 証券会社 | ▲ 24 | 13 | 1 | ▲ 10 | 116 | 106 |
2019 | 投資信託 | ▲ 6790 | 407 | ▲ 55 | ▲ 6438 | ▲ 1949 | ▲ 8387 |
2019 | 事業法人 | ▲ 103 | ▲ 5 | ▲ 0 | ▲ 108 | 26857 | 26749 |
2019 | その他法人等 | ▲ 63 | ▲ 82 | ▲ 3 | ▲ 148 | 5205 | 5057 |
2019 | 生保・損保 | ▲ 448 | 94 | 0 | ▲ 353 | ▲ 3492 | ▲ 3845 |
2019 | 都銀・地銀等 | 183 | ▲ 45 | 0 | 138 | ▲ 3800 | ▲ 3662 |
2019 | その他金融機関 | 31 | 4 | 0 | 35 | ▲ 650 | ▲ 615 |
海外投資家動向(クリックで拡大)
日経平均の7月と8月の動向(クリックで拡大)
※公開当初、8月のグラフが微妙に計算が違っていたので差し替えました。大きな違いはありません
海外投資家がここにきて売り越し傾向になっていることについては、
各種報道でチェック済みの方が多いと思いますが、
こうしてみると株式が5-6月に少しずつ売られているトレンドを
警戒すべきだったというところでしょうか。
ときどきマスコミでは、「海外投資家はさんざん18年に売り込んだので、
19年は買い越してくる」というようなコメントが聞かれますが、
それが甘い見方、ということは、3月にも指摘しました。
最近も、証券アナリスト向けのとある講演会で、あるストラテジストが、
海外投資家はすっかりアベノミクスには冷めている、
政府成長戦略に対して期待感がない、と喋っておられました。
(それもまた、ひとつの見方に過ぎないとはいえますが)
ということはアベノミクス前の水準、2012年の水準まで持ち株が
処分される可能性はあるということです。
あと5兆くらい売り込まれたら、ようやく売りが尽きたかどうかを
議論できる水準というところではないでしょうか。
といっても誤解してほしくないのですが、向こう1か月、
どんどんまだ下がりますよ、と言いたいわけではありません。
私の分析では、海外投資家の間でも、
すぐに日経平均2万円割れまで下げるかどうかは、
まだコンセンサスではないと思います。
(そうみて売り込んでいる筋も確かにありますが、まだ一部です)
上のグラフをみてわかるように、7月、8月と、過去5年では最低の水準で
日経平均が推移していますので、テクニカルには、いったん一息つける時期が、
8月下旬だか、9月だかに来てもおかしくないとは思います。
某ネット証券会社の顧客限定情報でもマザーズの評価損益率、
相当売り込まれた水準になっていますし。
しかしトレンドとしては、明らかに下向きなので、
相場全体の大きなリバウンドにはあまり期待せず、
円高に強い銘柄を下値で拾うつもりでその時期を待つのが無難に思えます。
HTML Comment Box is loading comments...