部門別売買動向【7/1-7/5】
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019/7/5 | 自己(日銀受注分を除く) | 291 | ▲ 78 | ▲ 199 | 14 | ▲ 481 | ▲ 466 |
2019/7/5 | 日銀 | 704 | 704 | ||||
2019/7/5 | 個人 | ▲ 542 | ▲ 12 | 0 | ▲ 554 | ▲ 3073 | ▲ 3627 |
2019/7/5 | 海外投資家 | 1109 | 822 | 233 | 2164 | 449 | 2613 |
2019/7/5 | 信託銀行 | ▲ 538 | ▲ 1051 | ▲ 38 | ▲ 1627 | 1772 | 145 |
2019/7/5 | 証券会社 | ▲ 37 | 2 | ▲ 0 | ▲ 35 | ▲ 59 | ▲ 93 |
2019/7/5 | 投資信託 | 160 | 432 | 2 | 594 | ▲ 40 | 554 |
2019/7/5 | 事業法人 | ▲ 9 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 9 | 942 | 933 |
2019/7/5 | その他法人等 | 32 | ▲ 2 | 0 | 30 | 298 | 329 |
2019/7/5 | 生保・損保 | ▲ 10 | ▲ 10 | 0 | ▲ 20 | ▲ 62 | ▲ 83 |
2019/7/5 | 都銀・地銀等 | ▲ 484 | ▲ 110 | 0 | ▲ 594 | ▲ 105 | ▲ 699 |
2019/7/5 | その他金融機関 | ▲ 18 | 0 | 0 | ▲ 18 | ▲ 140 | ▲ 158 |
通年
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019 | 自己(日銀受注分を除く) | 7661 | ▲ 500 | 289 | 7450 | ▲ 7685 | ▲ 235 |
日銀 | 22551 | 22551 | |||||
2019 | 個人 | ▲ 2869 | ▲ 89 | 0 | ▲ 2958 | ▲ 17351 | ▲ 20309 |
2019 | 海外投資家 | 4156 | 2511 | ▲ 419 | 6248 | ▲ 17849 | ▲ 11601 |
2019 | 信託銀行 | ▲ 39 | ▲ 3932 | 162 | ▲ 3809 | 5616 | 1807 |
2019 | 証券会社 | ▲ 87 | 8 | 0 | ▲ 79 | ▲ 122 | ▲ 201 |
2019 | 投資信託 | ▲ 7741 | 1842 | ▲ 34 | ▲ 5932 | ▲ 368 | ▲ 6300 |
2019 | 事業法人 | ▲ 151 | ▲ 0 | 0 | ▲ 151 | 21145 | 20994 |
2019 | その他法人等 | ▲ 64 | ▲ 81 | ▲ 3 | ▲ 148 | 4071 | 3923 |
2019 | 生保・損保 | ▲ 512 | 137 | 0 | ▲ 375 | ▲ 3436 | ▲ 3812 |
2019 | 都銀・地銀等 | ▲ 72 | 18 | 0 | ▲ 54 | ▲ 3756 | ▲ 3810 |
2019 | その他金融機関 | 46 | 5 | 0 | 51 | ▲ 751 | ▲ 700 |
HTML Comment Box is loading comments...