閑散相場に売りなし、の格言通りだった6月【6/24-6/28】
前週末 21258.64(6/21) 当該週末 21275.92(6/28)
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019/6/28 | 自己(日銀受注分を除く) | 621 | 3409 | 129 | 4158 | ▲ 3484 | 675 |
2019/6/28 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
2019/6/28 | 個人 | ▲ 71 | ▲ 35 | ▲ 1 | ▲ 108 | 16 | ▲ 92 |
2019/6/28 | 海外投資家 | ▲ 180 | ▲ 1516 | 4 | ▲ 1691 | ▲ 6 | ▲ 1697 |
2019/6/28 | 信託銀行 | 28 | ▲ 1974 | ▲ 139 | ▲ 2085 | 2587 | 503 |
2019/6/28 | 証券会社 | 32 | ▲ 8 | ▲ 0 | 23 | ▲ 10 | 13 |
2019/6/28 | 投資信託 | ▲ 359 | 174 | 7 | ▲ 177 | 271 | 94 |
2019/6/28 | 事業法人 | 0 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 78 | ▲ 79 |
2019/6/28 | その他法人等 | ▲ 11 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 13 | 496 | 483 |
2019/6/28 | 生保・損保 | ▲ 51 | ▲ 13 | 0 | ▲ 64 | ▲ 65 | ▲ 128 |
2019/6/28 | 都銀・地銀等 | ▲ 43 | 31 | 0 | ▲ 12 | 41 | 29 |
2019/6/28 | その他金融機関 | ▲ 2 | 0 | 0 | ▲ 2 | 10 | 8 |
6月(4週分)
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019年6月 | 自己(日銀受注分を除く) | 3000 | 2526 | 159 | 5685 | ▲ 4785 | 900 |
2019年6月 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 2115 | 2115 |
2019年6月 | 個人 | ▲ 1908 | ▲ 161 | ▲ 2 | ▲ 2071 | ▲ 2604 | ▲ 4675 |
2019年6月 | 海外投資家 | ▲ 923 | ▲ 94 | 40 | ▲ 977 | ▲ 4267 | ▲ 5244 |
2019年6月 | 信託銀行 | 958 | ▲ 2333 | ▲ 162 | ▲ 1537 | 2834 | 1297 |
2019年6月 | 証券会社 | ▲ 34 | ▲ 2 | 0 | ▲ 35 | ▲ 69 | ▲ 104 |
2019年6月 | 投資信託 | ▲ 1155 | ▲ 56 | ▲ 37 | ▲ 1248 | 1404 | 155 |
2019年6月 | 事業法人 | ▲ 45 | 7 | ▲ 0 | ▲ 37 | 4489 | 4452 |
2019年6月 | その他法人等 | ▲ 155 | 20 | 1 | ▲ 134 | 849 | 715 |
2019年6月 | 生保・損保 | ▲ 296 | 43 | 0 | ▲ 253 | ▲ 106 | ▲ 358 |
2019年6月 | 都銀・地銀等 | 855 | 15 | 0 | 870 | ▲ 286 | 584 |
2019年6月 | その他金融機関 | 20 | ▲ 9 | 0 | 11 | ▲ 18 | ▲ 7 |
通年
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019 | 自己(日銀受注分を除く) | 7370 | ▲ 422 | 488 | 7436 | ▲ 7205 | 231 |
2019 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 21847 | 21847 |
2019 | 個人 | ▲ 2328 | ▲ 77 | 0 | ▲ 2405 | ▲ 14278 | ▲ 16683 |
2019 | 海外投資家 | 3047 | 1689 | ▲ 652 | 4084 | ▲ 18299 | ▲ 14215 |
2019 | 信託銀行 | 499 | ▲ 2881 | 200 | ▲ 2182 | 3844 | 1662 |
2019 | 証券会社 | ▲ 50 | 6 | 0 | ▲ 44 | ▲ 64 | ▲ 108 |
2019 | 投資信託 | ▲ 7901 | 1410 | ▲ 35 | ▲ 6526 | ▲ 327 | ▲ 6853 |
2019 | 事業法人 | ▲ 142 | ▲ 0 | 0 | ▲ 142 | 20203 | 20061 |
2019 | その他法人等 | ▲ 96 | ▲ 79 | ▲ 3 | ▲ 178 | 3772 | 3594 |
2019 | 生保・損保 | ▲ 502 | 147 | 0 | ▲ 355 | ▲ 3374 | ▲ 3729 |
2019 | 都銀・地銀等 | 412 | 128 | 0 | 540 | ▲ 3652 | ▲ 3111 |
2019 | その他金融機関 | 65 | 5 | 0 | 69 | ▲ 611 | ▲ 542 |
6月で結局海外投資家は5000億円売り越し。
ですが、海外投資家のこの程度の売り越しは、現状ほとんど影響ありません。
やや円高にふれたにもかかわらず、2〜3%上昇しました。
? | 5月31日 | 6月28日 |
ドル円 | 108.8 | 107.63 |
TOPIX | 1512.28 | 1551.14 |
NK225 | 20601.19 | 21275.92 |
そもそも日銀の介入予算は月間5000億円程度あるわけですから、
それが2000億円程度ですんだこと自体、平穏だったわけです。
なぜ6月が堅調だったのかというと、それは下のグラフをご参照
グラフでみると ↓
半年間終わってみると、今年の海外投資家は昨年の騒ぎが嘘みたいに
本当におとなしいです。
昨年のうちに売りたいファンドは売った後だ、ということがよくわかりましたね。
ほぼ、上下に動かそうとする主体性はない、といってよいかなと思います。
5月は例年よりも米中摩擦ショックで下にふれてしまったわけですが、
それもあって、6月はむしろ強めに推移した形です。
「閑散相場に売りなし」、とはよくいったものです。
その結果、いまの相場でだれが一番儲けているかというと
実は逆張り派の個人投資家じゃないかなと思いますね。
急落したときに、突っ込み買いをしたら、6月はだいたい報われたはずです。
では7月はどうか、ということなんですが、
どちらかといえばこのまま堅調な相場が続くんじゃないかなと思います。
おそらく海外投資家は7月末のFOMCまでは、利下げ期待感でさほど売り込まないと思います。
HTML Comment Box is loading comments...