海外投資家が7週連続売り越し【6/17-6/21】
6/14 21116.89→ 6/21 21258.64
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019/6/21 | 自己 | 446 | ▲ 271 | 109 | 284 | 98 | 382 |
2019/6/21 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
2019/6/21 | 個人 | 112 | 5 | 0 | 118 | ▲ 891 | ▲ 773 |
2019/6/21 | 海外投資家 | ▲ 189 | 432 | ▲ 91 | 152 | ▲ 1126 | ▲ 974 |
2019/6/21 | 信託銀行 | 106 | 45 | ▲ 1 | 151 | ▲ 235 | ▲ 84 |
2019/6/21 | 証券会社 | ▲ 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 |
2019/6/21 | 投資信託 | ▲ 813 | ▲ 267 | ▲ 17 | ▲ 1096 | 613 | ▲ 483 |
2019/6/21 | 事業法人 | ▲ 0 | 3 | ▲ 0 | 2 | 1294 | 1297 |
2019/6/21 | その他法人等 | ▲ 35 | 22 | ▲ 1 | ▲ 13 | 199 | 186 |
2019/6/21 | 生保・損保 | 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | 41 | 41 |
2019/6/21 | 都銀・地銀等 | 298 | ▲ 38 | 0 | 260 | ▲ 47 | 213 |
2019/6/21 | その他金融機関 | 19 | 0 | 0 | 19 | ▲ 83 | ▲ 64 |
19年通算
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019 | 自己 | 6749 | ▲ 3830 | 359 | 3278 | ▲ 3721 | ▲ 443 |
2019 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 21847 | 21847 |
2019 | 個人 | ▲ 2256 | ▲ 42 | 2 | ▲ 2297 | ▲ 14294 | ▲ 16591 |
2019 | 海外投資家 | 3227 | 3205 | ▲ 656 | 5775 | ▲ 18293 | ▲ 12518 |
2019 | 信託銀行 | 471 | ▲ 907 | 339 | ▲ 98 | 1257 | 1159 |
2019 | 証券会社 | ▲ 82 | 14 | 1 | ▲ 68 | ▲ 53 | ▲ 121 |
2019 | 投資信託 | ▲ 7542 | 1235 | ▲ 42 | ▲ 6349 | ▲ 598 | ▲ 6947 |
2019 | 事業法人 | ▲ 142 | 1 | 0 | ▲ 141 | 20281 | 20140 |
2019 | その他法人等 | ▲ 85 | ▲ 77 | ▲ 2 | ▲ 164 | 3276 | 3112 |
2019 | 生保・損保 | ▲ 451 | 160 | 0 | ▲ 291 | ▲ 3309 | ▲ 3600 |
2019 | 都銀・地銀等 | 455 | 97 | 0 | 552 | ▲ 3692 | ▲ 3140 |
2019 | その他金融機関 | 67 | 5 | 0 | 72 | ▲ 621 | ▲ 550 |
先週のドラギとパウエルの会見を受けて、
木曜夕時点では海外投資家は買い越していたと思うのですが、
金曜日は売り越してしまったようです。
結局、海外投資家も、買いか売りに大きく偏った状態で
長く持ちたくないようです。
一方で、国内の機関投資家はとっくに弱気という調査結果があり、
大きく下がる余地も実はそれほどありません。
需給面ではどちらかといえば上昇を期待したい環境ですが、
仮想通貨、FX、商品先物、REIT、債券などに世間の興味対象が
移っているように見えるのも仕方のないところでしょう。
追伸:
海外投資家についても、保有比率がアベノミクス前になったという分析記事が
本日出たようです。
JPXのデータに基づくとまだそこまで絶対値では売られていないと思いますが、
以前に可能性は私も指摘しており想定内の話題ではあります。
HTML Comment Box is loading comments...