部門別売買動向6/10-6/14:海外投資家が6週連続売り越し
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019/6/14 | 自己 | 615 | 98 | ▲ 73 | 639 | 28 | 667 |
2019/6/14 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 705 | 705 |
2019/6/14 | 個人 | ▲ 206 | ▲ 94 | 1 | ▲ 299 | ▲ 757 | ▲ 1057 |
2019/6/14 | 海外投資家 | 137 | ▲ 130 | 78 | 86 | ▲ 1992 | ▲ 1906 |
2019/6/14 | 信託銀行 | 124 | ▲ 313 | ▲ 3 | ▲ 192 | 328 | 136 |
2019/6/14 | 証券会社 | ▲ 16 | 2 | ▲ 0 | ▲ 14 | ▲ 78 | ▲ 92 |
2019/6/14 | 投資信託 | ▲ 642 | 323 | ▲ 5 | ▲ 324 | ▲ 23 | ▲ 348 |
2019/6/14 | 事業法人 | 18 | ▲ 0 | ▲ 0 | 17 | 1547 | 1564 |
2019/6/14 | その他法人等 | ▲ 2 | 0 | 1 | ▲ 0 | 124 | 123 |
2019/6/14 | 生保・損保 | 5 | 148 | 0 | 153 | ▲ 79 | 74 |
2019/6/14 | 都銀・地銀等 | 48 | ▲ 15 | 0 | 33 | ▲ 75 | ▲ 42 |
2019/6/14 | その他金融機関 | ▲ 7 | ▲ 0 | 0 | ▲ 8 | ▲ 4 | ▲ 12 |
2019年通算
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019 | 自己 | 6303 | ▲ 3559 | 250 | 2994 | ▲ 3819 | ▲ 825 |
2019 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 21847 | 21847 |
2019 | 個人 | ▲ 2369 | ▲ 47 | 1 | ▲ 2414 | ▲ 13404 | ▲ 15818 |
2019 | 海外投資家 | 3416 | 2772 | ▲ 566 | 5623 | ▲ 17167 | ▲ 11544 |
2019 | 信託銀行 | 365 | ▲ 953 | 339 | ▲ 248 | 1491 | 1243 |
2019 | 証券会社 | ▲ 80 | 12 | 1 | ▲ 68 | ▲ 69 | ▲ 137 |
2019 | 投資信託 | ▲ 6729 | 1502 | ▲ 26 | ▲ 5253 | ▲ 1212 | ▲ 6464 |
2019 | 事業法人 | ▲ 141 | ▲ 2 | 0 | ▲ 143 | 18986 | 18844 |
2019 | その他法人等 | ▲ 50 | ▲ 99 | ▲ 2 | ▲ 151 | 3077 | 2926 |
2019 | 生保・損保 | ▲ 451 | 161 | 0 | ▲ 291 | ▲ 3350 | ▲ 3641 |
2019 | 都銀・地銀等 | 157 | 135 | 0 | 291 | ▲ 3645 | ▲ 3354 |
2019 | その他金融機関 | 48 | 5 | 0 | 53 | ▲ 538 | ▲ 486 |
コメント
6週連続の売り越しというとギョっとする人も多いと思いますが、
海外投資家にしては前週▲667、この週▲1906というのは、
昨年に比べればほとんど誤差の範囲のような売り越しですし、
実際、この週も前週に続いて225は1%ほど上昇しています。
要するに、売買する意欲がなくなっただけの状態。
この次の週、つまり今週はどうみても、海外投資家は買い越しに転じています。
ECBのドラギが追加緩和を示唆したところから、
スタンスが変わったような印象があります。
東証一部の出来高は2兆割れが続いていますが、
こういうときはヘッジファンドにとって思うように価格を動かしやすい
状態なので、売り方は焼かれないように注意したほうがいいでしょう。
HTML Comment Box is loading comments...