部門別売買動向6/3-6/7:海外投資家が軽めに5週連続売り越し
5月31日 20601.19 → 6月7日 20884.71
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019/6/7 | 自己(日銀受注分を除く) | 1318 | ▲ 709 | ▲ 5 | 604 | ▲ 1428 | ▲ 824 |
2019/6/7 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 1410 | 1410 |
2019/6/7 | 個人 | ▲ 1743 | ▲ 37 | ▲ 2 | ▲ 1782 | ▲ 972 | ▲ 2754 |
2019/6/7 | 海外投資家 | ▲ 691 | 1119 | 49 | 477 | ▲ 1143 | ▲ 667 |
2019/6/7 | 信託銀行 | 700 | ▲ 92 | ▲ 19 | 589 | 153 | 742 |
2019/6/7 | 証券会社 | ▲ 48 | 3 | 0 | ▲ 45 | 4 | ▲ 41 |
2019/6/7 | 投資信託 | 658 | ▲ 286 | ▲ 23 | 349 | 542 | 892 |
2019/6/7 | 事業法人 | ▲ 62 | 6 | 0 | ▲ 56 | 1726 | 1670 |
2019/6/7 | その他法人等 | ▲ 108 | 0 | 0 | ▲ 107 | 31 | ▲ 76 |
2019/6/7 | 生保・損保 | ▲ 251 | ▲ 91 | 0 | ▲ 342 | ▲ 3 | ▲ 344 |
2019/6/7 | 都銀・地銀等 | 551 | 37 | 0 | 588 | ▲ 204 | 384 |
2019/6/7 | その他金融機関 | 11 | ▲ 8 | 0 | 3 | 59 | 61 |
19年通算
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019 | 自己(日銀受注分を除く) | 5688 | ▲ 3657 | 324 | 2355 | ▲ 3847 | ▲ 1493 |
2019 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 21142 | 21142 |
2019 | 個人 | ▲ 2162 | 47 | ▲ 0 | ▲ 2115 | ▲ 12646 | ▲ 14761 |
2019 | 海外投資家 | 3279 | 2902 | ▲ 644 | 5537 | ▲ 15175 | ▲ 9638 |
2019 | 信託銀行 | 241 | ▲ 640 | 343 | ▲ 56 | 1163 | 1107 |
2019 | 証券会社 | ▲ 64 | 10 | 1 | ▲ 54 | 9 | ▲ 45 |
2019 | 投資信託 | ▲ 6087 | 1179 | ▲ 21 | ▲ 4928 | ▲ 1189 | ▲ 6117 |
2019 | 事業法人 | ▲ 159 | ▲ 1 | 0 | ▲ 160 | 17440 | 17279 |
2019 | その他法人等 | ▲ 48 | ▲ 99 | ▲ 3 | ▲ 151 | 2954 | 2803 |
2019 | 生保・損保 | ▲ 456 | 13 | 0 | ▲ 444 | ▲ 3271 | ▲ 3715 |
2019 | 都銀・地銀等 | 108 | 150 | 0 | 258 | ▲ 3570 | ▲ 3312 |
2019 | その他金融機関 | 55 | 5 | 0 | 61 | ▲ 534 | ▲ 474 |
225の上昇週でしたから、買い越しだろうと思っていたのですが、
先物と株の合計で667億の売り越しでした。
大した売りでなかったということと、日銀と事業法人がそれだけ頑張ったともいえるのですが、
こうも買われないとなると先行きやや暗雲が立ち込めます
以前にも説明しましたが6月の海外投資家はもともと売り越しの傾向です。
HTML Comment Box is loading comments...