部門別売買動向5/27-5/31:海外投資家が4週連続売り越しも6月第1週で姿勢転換?
5月24日 21117 → 5月31日 20601
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019/5/31 | 自己(日銀受注分を除く) | 2026 | 1821 | 45 | 3891 | ▲ 3277 | 614 |
2019/5/31 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 2121 | 2121 |
2019/5/31 | 個人 | 1095 | 85 | 1 | 1181 | 1123 | 2304 |
2019/5/31 | 海外投資家 | ▲ 1930 | ▲ 1232 | 24 | ▲ 3138 | ▲ 2838 | ▲ 5976 |
2019/5/31 | 信託銀行 | ▲ 251 | ▲ 531 | ▲ 56 | ▲ 837 | 692 | ▲ 145 |
2019/5/31 | 証券会社 | 9 | 1 | 0 | 10 | ▲ 8 | 2 |
2019/5/31 | 投資信託 | ▲ 110 | ▲ 89 | ▲ 12 | ▲ 212 | 563 | 351 |
2019/5/31 | 事業法人 | ▲ 13 | 0 | 0 | ▲ 13 | 1947 | 1935 |
2019/5/31 | その他法人等 | ▲ 11 | ▲ 4 | 0 | ▲ 15 | 97 | 83 |
2019/5/31 | 生保・損保 | ▲ 302 | ▲ 9 | 0 | ▲ 311 | ▲ 32 | ▲ 343 |
2019/5/31 | 都銀・地銀等 | ▲ 735 | ▲ 12 | 0 | ▲ 747 | ▲ 64 | ▲ 811 |
2019/5/31 | その他金融機関 | ▲ 22 | ▲ 3 | 0 | ▲ 25 | ▲ 70 | ▲ 95 |
2019年通算
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019 | 自己(日銀受注分を除く) | 4370 | ▲ 2948 | 329 | 1751 | ▲ 2420 | ▲ 669 |
2019 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 19732 | 19732 |
2019 | 個人 | ▲ 419 | 84 | 2 | ▲ 334 | ▲ 11674 | ▲ 12008 |
2019 | 海外投資家 | 3970 | 1783 | ▲ 692 | 5061 | ▲ 14032 | ▲ 8971 |
2019 | 信託銀行 | ▲ 459 | ▲ 548 | 362 | ▲ 645 | 1010 | 365 |
2019 | 証券会社 | ▲ 17 | 7 | 0 | ▲ 9 | 5 | ▲ 4 |
2019 | 投資信託 | ▲ 6745 | 1466 | 2 | ▲ 5278 | ▲ 1731 | ▲ 7008 |
2019 | 事業法人 | ▲ 97 | ▲ 8 | 0 | ▲ 105 | 15714 | 15609 |
2019 | その他法人等 | 59 | ▲ 100 | ▲ 3 | ▲ 44 | 2923 | 2879 |
2019 | 生保・損保 | ▲ 206 | 104 | 0 | ▲ 102 | ▲ 3268 | ▲ 3370 |
2019 | 都銀・地銀等 | ▲ 443 | 113 | 0 | ▲ 330 | ▲ 3365 | ▲ 3695 |
2019 | その他金融機関 | 45 | 13 | 0 | 58 | ▲ 593 | ▲ 535 |
2019年5月通算
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019/5 | 自己(日銀受注分を除く) | 7225 | 7255 | 149 | 14628 | ▲ 14766 | ▲ 138 |
2019/5 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 7070 | 7070 |
2019/5 | 個人 | 2906 | 138 | 1 | 3045 | 5000 | 8045 |
2019/5 | 海外投資家 | ▲ 12100 | ▲ 6139 | ▲ 67 | ▲ 18307 | ▲ 5002 | ▲ 23309 |
2019/5 | 信託銀行 | 65 | ▲ 683 | ▲ 63 | ▲ 682 | ▲ 335 | ▲ 1017 |
2019/5 | 証券会社 | 93 | ▲ 11 | ▲ 0 | 82 | 246 | 327 |
2019/5 | 投資信託 | 2326 | ▲ 617 | ▲ 19 | 1690 | 721 | 2411 |
2019/5 | 事業法人 | 94 | ▲ 5 | ▲ 0 | 89 | 6363 | 6452 |
2019/5 | その他法人等 | 50 | ▲ 7 | ▲ 0 | 43 | 1809 | 1852 |
2019/5 | 生保・損保 | ▲ 199 | 104 | 0 | ▲ 95 | ▲ 731 | ▲ 825 |
2019/5 | 都銀・地銀等 | ▲ 876 | ▲ 15 | 0 | ▲ 892 | ▲ 188 | ▲ 1079 |
2019/5 | その他金融機関 | 5 | ▲ 3 | 0 | 2 | 100 | 101 |
2%くらい下がった週でしたから、海外投資家は当然、売り越しでした。
しかしこの次の週は、1%ほど上昇しており、おそらくは海外投資家は買い越した可能性が高いです。
先々週までは、6月のメジャーSQは大荒れになるかもと思っていたのですが、
このところのFRBのハト派姿勢を受けて、海外投資家の一部は買い戻しに動いており、
今回のメジャーSQは、荒れそうで荒れないかもしれない、とも思い始めているところです。
HTML Comment Box is loading comments...