部門別売買動向5/13-5/17:海外投資家が2週連続売り越し
5月10日 21344.92 → 5月17日 21250.09
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019/5/17 | 自己(日銀受注分を除く) | 1125 | 679 | 3 | 1807 | ▲ 2781 | ▲ 973 |
2019/5/17 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 1414 | 1414 |
2019/5/17 | 個人 | ▲ 275 | 127 | 0 | ▲ 148 | ▲ 398 | ▲ 546 |
2019/5/17 | 海外投資家 | ▲ 1932 | ▲ 817 | ▲ 12 | ▲ 2762 | ▲ 1174 | ▲ 3936 |
2019/5/17 | 信託銀行 | 179 | ▲ 95 | 1 | 86 | 56 | 142 |
2019/5/17 | 証券会社 | ▲ 26 | ▲ 4 | ▲ 0 | ▲ 31 | 50 | 19 |
2019/5/17 | 投資信託 | 428 | ▲ 2 | 6 | 432 | 441 | 873 |
2019/5/17 | 事業法人 | ▲ 8 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 10 | 2307 | 2297 |
2019/5/17 | その他法人等 | ▲ 56 | ▲ 1 | 0 | ▲ 58 | 581 | 523 |
2019/5/17 | 生保・損保 | 103 | 87 | 0 | 191 | ▲ 545 | ▲ 355 |
2019/5/17 | 都銀・地銀等 | 593 | 22 | 0 | 615 | ▲ 14 | 601 |
2019/5/17 | その他金融機関 | 22 | ▲ 4 | 0 | 18 | 57 | 75 |
2019年通算
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019 | 自己(日銀受注分を除く) | 903 | ▲ 6456 | 242 | ▲ 5311 | 3557 | ▲ 1754 |
2019 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 15490 | 15490 |
2019 | 個人 | ▲ 1559 | 101 | 1 | ▲ 1457 | ▲ 13382 | ▲ 14839 |
2019 | 海外投資家 | 8317 | 4657 | ▲ 682 | 12291 | ▲ 10394 | 1897 |
2019 | 信託銀行 | ▲ 181 | 14 | 426 | 259 | 742 | 1002 |
2019 | 証券会社 | ▲ 73 | 9 | ▲ 0 | ▲ 64 | 25 | ▲ 39 |
2019 | 投資信託 | ▲ 7054 | 1530 | 17 | ▲ 5507 | ▲ 1971 | ▲ 7478 |
2019 | 事業法人 | ▲ 112 | ▲ 7 | 0 | ▲ 119 | 12363 | 12243 |
2019 | その他法人等 | ▲ 13 | ▲ 95 | ▲ 4 | ▲ 111 | 2297 | 2186 |
2019 | 生保・損保 | 96 | 58 | 0 | 155 | ▲ 3111 | ▲ 2957 |
2019 | 都銀・地銀等 | 69 | 105 | 0 | 174 | ▲ 3179 | ▲ 3004 |
2019 | その他金融機関 | 64 | 12 | 0 | 76 | ▲ 553 | ▲ 477 |
コメント:
やはり海外投資家は引き続き売りこんできました。
おそらく5/20-5/24も同じくらいのペースで売り込んでいる可能性が高く、
次週では、海外投資家では19年通算マイナスになると思われます。
海外筋による暴落は警戒しなくてもよさそうですが、こうなると資金流入源として
(証券業界では)自社株買いにますます期待が高まることになりそうです。
自社株買い急増、9割増の3兆4000億円 19年度計画
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45116150S9A520C1DTA000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45116150S9A520C1DTA000/
今年は「事業法人」の買い越し額が日銀の買い越し額を上回ることはないかもしれませんが、
この傾向だと、来年か再来年には、超えているかもしれないですね。
ただし上の記事で日経が、これは事業法人が「設備投資などする意欲がないことの
裏返し、消去法的な行動」とも解説しているのはその通りだと思います。
産学連携の研究を増やすとか、AI人材の社内育成費用に充てるとか、
前向きな使い道などいくらでもあると思うのですが、
内部留保をためるだけためて、思い立ったように海外の会社を割高な価格で買収するよりは
まだマシ程度の経営判断ではないでしょうか。
HTML Comment Box is loading comments...