部門別売買動向5/7-5/10:海外投資家が久々の売り
※公開当初、証券自己の株式の数字が違っていたので修正しました
4月26日 22258.73 → 5月10日 21344.92
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019/5/10 | 自己 | 2633 | 3068 | 58 | 5760 | ▲ 6009 | ▲ 250 |
2019/5/10 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 1414 | 1414 |
2019/5/10 | 個人 | 2041 | 28 | 0 | 2069 | 3690 | 5759 |
2019/5/10 | 海外投資家 | ▲ 5821 | ▲ 2449 | ▲ 44 | ▲ 8314 | ▲ 191 | ▲ 8505 |
2019/5/10 | 信託銀行 | 163 | ▲ 26 | ▲ 0 | 137 | ▲ 659 | ▲ 522 |
2019/5/10 | 証券会社 | 63 | ▲ 6 | ▲ 0 | 57 | 216 | 273 |
2019/5/10 | 投資信託 | 1589 | ▲ 550 | ▲ 10 | 1028 | 40 | 1068 |
2019/5/10 | 事業法人 | 87 | ▲ 2 | 0 | 85 | 705 | 789 |
2019/5/10 | その他法人等 | 34 | 0 | ▲ 1 | 34 | 602 | 635 |
2019/5/10 | 生保・損保 | 0 | ▲ 29 | 0 | ▲ 29 | ▲ 28 | ▲ 57 |
2019/5/10 | 都銀・地銀等 | ▲ 958 | ▲ 45 | 0 | ▲ 1002 | 13 | ▲ 990 |
2019/5/10 | その他金融機関 | 2 | 0 | 0 | 2 | 83 | 84 |
2019年通算
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
220019 | 自己 | ▲ 222 | ▲ 7135 | 239 | ▲ 7118 | 6337 | ▲ 781 |
2019 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 14076 | 14076 |
2019 | 個人 | ▲ 1284 | ▲ 26 | 1 | ▲ 1309 | ▲ 12984 | ▲ 14293 |
2019 | 海外投資家 | 10249 | 5474 | ▲ 670 | 15053 | ▲ 9220 | 5833 |
2019 | 信託銀行 | ▲ 361 | 109 | 425 | 173 | 686 | 859 |
2019 | 証券会社 | ▲ 47 | 13 | 0 | ▲ 33 | ▲ 25 | ▲ 58 |
2019 | 投資信託 | ▲ 7482 | 1532 | 11 | ▲ 5940 | ▲ 2412 | ▲ 8351 |
2019 | 事業法人 | ▲ 105 | ▲ 5 | 1 | ▲ 109 | 10056 | 9946 |
2019 | その他法人等 | 43 | ▲ 93 | ▲ 4 | ▲ 53 | 1716 | 1662 |
2019 | 生保・損保 | ▲ 7 | ▲ 29 | 0 | ▲ 36 | ▲ 2566 | ▲ 2602 |
2019 | 都銀・地銀等 | ▲ 524 | 83 | 0 | ▲ 441 | ▲ 3165 | ▲ 3605 |
2019 | その他金融機関 | 42 | 16 | 0 | 58 | ▲ 610 | ▲ 552 |
コメント:
トランプ関税発動につき久々に海外投資家が売ってきました。
ただ、株でなく先物で売ってきたというところがミソで、
トランプの気分次第でどうなるかわからないという思惑も
透けて見えます。
ひとつの想定として、海外投資家がこのペースで売り込んで今年売り越しになった場合、
まともに買い越しているのは日銀と事業法人ということになり、
それ自体が弱気の材料として取りざたされる可能性はあると思います。
とはいえ、グラフをみればわかるように、今年の海外投資家は、
例年に比べて非常にスタンスがフラットです。
ちょっと下がるとすぐにVIXが話題になる昨今ですが、
それほどボラティリティが大きくなる気配は今のところ
感じられません。
HTML Comment Box is loading comments...