部門別売買動向4/22-4/26:小動き
4月19日 22162 → 4月26日 22258
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019/4/26 | 自己(日銀受注分を除く) | 1962 | 1256 | 85 | 3302 | ▲ 2667 | 636 |
2019/4/26 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 705 | 705 |
2019/4/26 | 個人 | 225 | ▲ 32 | ▲ 1 | 192 | ▲ 419 | ▲ 227 |
2019/4/26 | 海外投資家 | ▲ 1853 | 36 | ▲ 108 | ▲ 1924 | 3079 | 1155 |
2019/4/26 | 信託銀行 | 282 | ▲ 1156 | 8 | ▲ 865 | ▲ 437 | ▲ 1302 |
2019/4/26 | 証券会社 | 17 | ▲ 5 | ▲ 0 | 12 | ▲ 14 | ▲ 2 |
2019/4/26 | 投資信託 | ▲ 720 | 99 | 17 | ▲ 605 | ▲ 561 | ▲ 1166 |
2019/4/26 | 事業法人 | 4 | 2 | 1 | 7 | 346 | 353 |
2019/4/26 | その他法人等 | 110 | ▲ 76 | ▲ 0 | 34 | 275 | 309 |
2019/4/26 | 生保・損保 | 9 | ▲ 120 | 0 | ▲ 111 | ▲ 127 | ▲ 238 |
2019/4/26 | 都銀・地銀等 | 6 | ▲ 0 | 0 | 6 | ▲ 64 | ▲ 58 |
2019/4/26 | その他金融機関 | 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 77 | ▲ 76 |
2019年通算
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019 | 自己(日銀受注分を除く) | ▲ 2855 | ▲ 10203 | 180 | ▲ 12878 | 12347 | ▲ 531 |
2019 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 12662 | 12662 |
2019 | 個人 | ▲ 3325 | ▲ 54 | 1 | ▲ 3378 | ▲ 16675 | ▲ 20053 |
2019 | 海外投資家 | 16070 | 7922 | ▲ 625 | 23367 | ▲ 9029 | 14338 |
2019 | 信託銀行 | ▲ 524 | 135 | 425 | 36 | 1345 | 1382 |
2019 | 証券会社 | ▲ 110 | 19 | 1 | ▲ 91 | ▲ 241 | ▲ 331 |
2019 | 投資信託 | ▲ 9071 | 2082 | 21 | ▲ 6968 | ▲ 2451 | ▲ 9419 |
2019 | 事業法人 | ▲ 192 | ▲ 3 | 1 | ▲ 194 | 9351 | 9157 |
2019 | その他法人等 | 9 | ▲ 93 | ▲ 3 | ▲ 87 | 1114 | 1027 |
2019 | 生保・損保 | ▲ 7 | ▲ 1 | 0 | ▲ 7 | ▲ 2538 | ▲ 2545 |
2019 | 都銀・地銀等 | 434 | 128 | 0 | 562 | ▲ 3177 | ▲ 2616 |
2019 | その他金融機関 | 40 | 16 | 0 | 56 | ▲ 693 | ▲ 636 |
コメント:
4月最終週は225指数が96円ほど上昇したものの、
TOPIXは実は1616.93→1617.93 とほぼフラットだった週で、
部門別動向も小動きです。
あまりどうこういうような傾向はありません。
結果的に225指数の推移は下記のようになりました
10連休前に売り込まれると懸念されていましたが、
月次でまとめると
2019年4月通算(集計締め日ベース)
3/29 21205.81→4/26 22258
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019年4月 | 自己(日銀受注分を除く) | 5051 | 1400 | 509 | 6959 | ▲ 7343 | ▲ 384 |
2019年4月 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 2820 | 2820 |
2019年4月 | 個人 | ▲ 863 | 166 | 2 | ▲ 696 | ▲ 9158 | ▲ 9855 |
2019年4月 | 海外投資家 | 7 | 2329 | ▲ 469 | 1867 | 16056 | 17923 |
2019年4月 | 信託銀行 | ▲ 466 | ▲ 3048 | 15 | ▲ 3498 | 764 | ▲ 2734 |
2019年4月 | 証券会社 | ▲ 19 | 6 | 0 | ▲ 13 | ▲ 275 | ▲ 288 |
2019年4月 | 投資信託 | ▲ 3946 | ▲ 744 | ▲ 61 | ▲ 4751 | ▲ 1389 | ▲ 6139 |
2019年4月 | 事業法人 | ▲ 60 | 18 | 1 | ▲ 40 | 665 | 625 |
2019年4月 | その他法人等 | 177 | ▲ 77 | 1 | 101 | 245 | 346 |
2019年4月 | 生保・損保 | 1 | ▲ 157 | 0 | ▲ 156 | ▲ 560 | ▲ 716 |
2019年4月 | 都銀・地銀等 | 215 | ▲ 2 | 0 | 213 | ▲ 608 | ▲ 395 |
2019年4月 | その他金融機関 | ▲ 5 | 5 | 0 | ▲ 0 | ▲ 624 | ▲ 625 |
およそ225が1000円上昇したのを受けて、
いつもの逆張りで個人(と投資信託)がせっせと売り込みましたが、
それほどほかに売り込んだ主体はありませんでした。
平成最後の月は、穏やかな相場だったといってよいのではないでしょうか
なお日銀のここまでの介入額12662億円は、
17年および18年に比べて8000億円ほど少なく、
介入余力をかなり温存しています。
HTML Comment Box is loading comments...