部門別売買動向4/1-4/5:ひとまず安泰の4月序盤
3月29日 21205.81 → 4月5日 21807.5
※計算簡略化のため日銀のETF買いのうち、1日12億円の設備人材投資企業支援分は無視しています
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019/4/5 | 自己(日銀受注分を除く) | 2292 | ▲ 941 | 355 | 1707 | ▲ 649 | 1058 |
2019/4/5 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 |
2019/4/5 | 個人 | ▲ 1297 | 17 | 1 | ▲ 1280 | ▲ 5577 | ▲ 6856 |
2019/4/5 | 海外投資家 | 565 | 1509 | ▲ 279 | 1794 | 6228 | 8022 |
2019/4/5 | 信託銀行 | 46 | ▲ 1108 | 6 | ▲ 1056 | 617 | ▲ 439 |
2019/4/5 | 証券会社 | ▲ 34 | 24 | 0 | ▲ 10 | ▲ 149 | ▲ 159 |
2019/4/5 | 投資信託 | ▲ 1563 | 412 | ▲ 89 | ▲ 1240 | 588 | ▲ 652 |
2019/4/5 | 事業法人 | ▲ 50 | 3 | 0 | ▲ 46 | 64 | 18 |
2019/4/5 | その他法人等 | ▲ 0 | 6 | ▲ 0 | 5 | ▲ 7 | ▲ 2 |
2019/4/5 | 生保・損保 | ▲ 11 | 37 | 0 | 26 | ▲ 139 | ▲ 112 |
2019/4/5 | 都銀・地銀等 | 194 | ▲ 42 | 0 | 153 | ▲ 289 | ▲ 137 |
2019/4/5 | その他金融機関 | 1 | 1 | 0 | 2 | ▲ 191 | ▲ 189 |
2019年通算
日付 | 部門名 | 225先物 | TOPIX先物 | 日経400先物 | 先物合計 | 株式 | all |
2019 | 自己(日銀受注分を除く) | ▲ 5614 | ▲ 12543 | 27 | ▲ 18130 | 19041 | 911 |
2019 | 日銀 | ? | ? | ? | ? | 9842 | 9842 |
2019 | 個人 | ▲ 3759 | ▲ 203 | 0 | ▲ 3962 | ▲ 13093 | ▲ 17054 |
2019 | 海外投資家 | 16628 | 7102 | ▲ 435 | 23294 | ▲ 18857 | 4437 |
2019 | 信託銀行 | ▲ 12 | 2075 | 416 | 2479 | 1199 | 3677 |
2019 | 証券会社 | ▲ 124 | 37 | 0 | ▲ 87 | ▲ 115 | ▲ 202 |
2019 | 投資信託 | ▲ 6688 | 3238 | ▲ 8 | ▲ 3457 | ▲ 475 | ▲ 3932 |
2019 | 事業法人 | ▲ 182 | ▲ 18 | ▲ 1 | ▲ 200 | 8750 | 8549 |
2019 | その他法人等 | ▲ 169 | ▲ 11 | ▲ 3 | ▲ 183 | 861 | 679 |
2019 | 生保・損保 | ▲ 19 | 194 | 0 | 175 | ▲ 2116 | ▲ 1941 |
2019 | 都銀・地銀等 | 413 | 88 | 0 | 501 | ▲ 2858 | ▲ 2358 |
2019 | その他金融機関 | 46 | 13 | 0 | 59 | ▲ 259 | ▲ 201 |
個人の売りも相当なものでしたが、海外投資家が買うとやはり強い相場になります。
ただし、この週の週末には、一部のメディアは日経平均22000回復期待をはやしたてたようですが、
国内の機関投資家のホンネは、そこまで楽観していない、というのも
この表の数字から透けてみえる気がします。
ひとまず安泰な新年度スタートですが、
レンジを上に抜くかどうか、やはりこれも海外投資家次第ということになりそうですね。
HTML Comment Box is loading comments...